zakaz@kaz45.ru
DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50 |
---|---|
PN | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0(40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160);
20.0 (200); 25,0 (250); 32.1 (320); 40,0 (400) МПа(кгс/см2) |
Клапаны обратные (16лс48нж) предназначены для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах для воды, пара, углеводородов, их смесей, а также других рабочих сред, по отношению к которым материалы основных деталей клапанов являются коррозионностойкими, с рабочей температурой до +560°С в зависимости от материальных исполнений и состава рабочей среды. Клапаны применяются в энергетическом и нефтеперерабатывающем оборудовании.
Норма герметичности затворов (допустимый пропуск рабочей среды) – по классу АА ГОСТ Р 54808-2011:
Минимальный перепад давления открытия клапана: DN 10,15,20,25-0,15 МПа;
Присоединение к трубопроводу:
По спецзаказу возможно изготовление с другими типами присоединения к трубопроводу.
Пожеланию потребителя изделия могут комплектоваться ответными фланцами по ОСТ 12821, крепежными деталями и межфланцевыми уплотнительными прокладками
характеристики
Материал основных деталей | Температура рабочей среды, ºC, max | Температура окруж. среды, ºС, min | Климатическое исполнение | Усл. обозн./матер. исполн. |
Сталь 35 ГОСТ 1050 | 425 | Минус 40 | У1 | у |
Сталь 40Х ГОСТ 4543 | 425 | Минус 60 | ХЛ1 | х |
Сталь 15ХМ ГОСТ 4543 | 560 | Минус 40 | У1 | т |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | н |
Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | с |
Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||
D0 | L | H | ||
15 | G1/2 | 90 | 64 | 1,5 |
20 | G3/4 | 110 | 64 | 1,6 |
25 | G1 | 130 | 64 | 1,9 |
32 | G 1 1/4 | 140 | 74 | 5,0 |
50 | G2 | 220 | 117 | 12,4 |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||
d1 | d2 | L | |||
1,6-40,0 (16-400) | 15 | 18 | 35 | 90 | 1,5 |
20 | 20 | 35 | 110 | 1,6 | |
25 | 25 | 35 | 130 | 1,9 | |
32 | 32 | 45 | 140 | 5,0 | |
50 | 57 | 83 | 220 | 12,2 |
ФЛАНЦЕВО-ШТУЦЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||
D10 | D11 | d10 | L1 | L | |||
16-40,0 (160-400) | 15 | 25/35 | 35 | 17 | 194 | 408 | 8,9/9,1 |
25 | 38/50 | 45/50 | 27 | 236 | 476 | 14,0/21,2 | |
32 | 51/68 | 51/68 | 29/36 | 276 | 526/557 | 23,1/37,0 | |
50 | 83/102 | 83/102 | 55/58 | 304 | 656 | 65,8/98,3 |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D9 | d | n | L | L1 | |||
1,6(16) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | – | – | 14 | 4 | 118 | 114 | 2,9 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | – | – | 14 | 4 | 138 | 134 | 3,3 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | – | – | 14 | 4 | 158 | 154 | 4,0 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | – | – | 18 | 4 | 170 | 166 | 8,0 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | – | – | 18 | 4 | 252 | 246 | 16,9 | |
2,5(25) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | – | – | 14 | 4 | 122 | 118 | 3,1 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | – | – | 14 | 4 | 142 | 138 | 3,6 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | – | – | 14 | 4 | 162 | 158 | 4,3 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | – | – | 18 | 4 | 176 | 172 | 8,6 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | – | – | 18 | 4 | 260 | 254 | 18,0 | |
4(40) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | – | – | 14 | 4 | 122 | 118 | 3,1 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | – | – | 14 | 4 | 142 | 138 | 3,6 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | – | – | 14 | 4 | 162 | 158 | 4,3 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | – | – | 18 | 4 | 176 | 172 | 8,6 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | – | – | 18 | 4 | 260 | 254 | 18,0 | |
6,3(63) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 126 | 122 | 3,1 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 150 | 146 | 4,9 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 174 | 170 | 6,3 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 186 | 182 | 10,5 | |
50 | 175 | 135 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 22 | 4 | 272 | 266 | 22,0 | |
10(100) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 130 | 126 | 3,4 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 154 | 150 | 5,3 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 178 | 174 | 6,7 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 188 | 184 | 10,7 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 26 | 4 | 276 | 270 | 23,6 | |
16(160) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 130 | 126 | 3,4 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 154 | 150 | 5,3 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 178 | 174 | 6,7 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 188 | 184 | 10,7 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 115 | 26 | 4 | 280 | 274 | 24,5 | |
20(200) | 15 | 120 | 82 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 40 | 55 | 22 | 4 | 146 | 142 | 4,4 |
20 | 130 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 22 | 4 | 166 | 162 | 6,5 | |
25 | 150 | 102 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 26 | 4 | 190 | 186 | 9,2 | |
32 | 160 | 115 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 26 | 4 | 204 | 200 | 13,7 | |
50 | 210 | 160 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 129 | 26 | 8 | 300 | 294 | 30,1 | |
25(250) | 15 | 120 | 82 | – | – | – | – | – | 40 | 55 | 22 | 4 | 216 | – | 6,9 |
25 | 150 | 102 | – | – | – | – | – | 50 | 71 | 26 | 4 | 254 | – | 11,2 | |
50 | 215 | 165 | – | – | – | – | – | 95 | 125 | 26 | 8 | 320 | – | 36,1 |
Связаться с нами