zakaz@kaz45.ru
DN | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50 |
---|---|
PN | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160);
20,0 (200); 25,0 (250); 32,0 (320); 40,0 (400) МПа(кгс/см2) |
Клапаны запорные проходные (15лс57нж предназначены для использования в качестве запорных устройств на трубопроводах для воды, пара, углеводородов, их смесей, а также других рабочих сред, по отношению к которым материалы основных деталей клапанов являются коррозионностойкими, с рабочей температурой до +560°С в зависимости от материальных исполнений и состава рабочей среды. Клапаны применяются в энергетическом и нефтеперерабатывающем оборудовании.
Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544.
Присоединение к трубопроводу:
По спецзаказу возможно изготовление с другими типами присоединения к трубопроводу.
По желанию потребителя изделия могут комплектоваться ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежными деталями и межфланцевыми уплотнительными прокладками.
характеристики
Материал основных деталей | Температура рабочей среды, ºC, max | Температура окруж. среды, ºС, min | Климатическое исполнение | Усл. обозн./матер. исполн. |
Сталь 35 ГОСТ 1050 | 425 | Минус 40 | У1 | у |
Сталь 40Х ГОСТ 4543 | 425 | Минус 60 | ХЛ1 | х |
Сталь 15ХМ ГОСТ 4543 | 560 | Минус 40 | У1 | т |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | н |
Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | с |
МУФТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ПРИВАРКУ
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||
Dм | D0 | L | Hmin | Hmax | |||
1,6-40,0 (16-400) | 15 | 160(140) | G1/2 | 90 | 145 | 151 | 2,7 |
20 | 160(140) | G3/4 | 110 | 145 | 151 | 2,9 | |
25 | 160(140) | G1 | 130 | 145 | 151 | 3,4 | |
32 | 200 | G 1 1/4 | 140 | 192 | 202 | 7,0 | |
50 | 280 | G2 | 220 | 222 | 237 | 16,5 |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||
d1 | d2 | L | |||
1,6-40,0 (16-400) | 15 | 18 | 35 | 90 | 2,7 |
20 | 20 | 35 | 110 | 2,9 | |
25 | 25 | 35 | 130 | 3,4 | |
32 | 32 | 45 | 140 | 7,0 | |
50 | 57 | 83 | 220 | 16,8 |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
D10 | D11 | d10 | L1 | L | Dм | |||
16-40,0 (160-400) | 15 | 25/35 | 35 | 17 | 194 | 408 | 160 | 10,1/10,3 |
25 | 38/50 | 45/50 | 27 | 236 | 476 | 160 | 15,5/22,7 | |
32 | 51/68 | 51/68 | 29/36 | 276 | 526/557 | 200 | 25,1/39,0 | |
50 | 83/102 | 83/102 | 55/58 | 304 | 656 | 280 | 69,9/102,4 |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D9 | d | n | L | L1 | |||
1,6(16) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 118 | 114 | 4,1 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 138 | 134 | 4,6 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 158 | 154 | 5,5 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 170 | 166 | 10,0 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 252 | 246 | 21,0 | |
2,5(25) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 122 | 118 | 4,3 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 142 | 138 | 4,9 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 162 | 158 | 5,8 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 176 | 172 | 10,6 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 260 | 254 | 22,1 | |
4(40) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 122 | 118 | 4,3 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 142 | 138 | 4,9 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 162 | 158 | 5,8 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 176 | 172 | 10,6 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 260 | 254 | 22,1 | |
6,3(63) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 126 | 122 | 4,3 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 150 | 146 | 6,2 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 174 | 170 | 7,8 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 186 | 182 | 12,5 | |
50 | 175 | 135 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 22 | 4 | 272 | 266 | 26,1 | |
10(100) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 130 | 126 | 4,6 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 154 | 150 | 6,6 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 178 | 174 | 8,2 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 188 | 184 | 12,7 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 26 | 4 | 276 | 270 | 27,7 | |
16(160) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 130 | 126 | 4,6 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 154 | 150 | 6,6 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 178 | 174 | 8,2 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 188 | 184 | 12,7 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 115 | 26 | 4 | 280 | 274 | 28,6 | |
20(200) | 15 | 120 | 82 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 40 | 55 | 22 | 4 | 146 | 142 | 5,6 |
20 | 130 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 22 | 4 | 166 | 162 | 7,8 | |
25 | 150 | 102 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 26 | 4 | 190 | 186 | 10,7 | |
32 | 160 | 115 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 26 | 4 | 204 | 200 | 15,7 | |
50 | 210 | 160 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 129 | 26 | 8 | 300 | 294 | 34,2 | |
25(250) | 15 | 120 | 82 | — | — | — | — | — | 40 | 55 | 22 | 4 | 216 | — | 8,1 |
25 | 150 | 102 | — | — | — | — | — | 50 | 71 | 26 | 4 | 254 | — | 12,7 | |
50 | 215 | 165 | — | — | — | — | — | 95 | 125 | 26 | 8 | 320 | — | 40,2 |
Связаться с нами