zakaz@kaz45.ru
DN | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 150 |
---|---|
PN | 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40);6,3(63);10,0(100);
16,0(160); 20,0(200); 25,0(250) МПа (кгс/см2) |
Задвижки клиновые, полнопроходные, с выдвижным шпинделем ( 41нж, 31(с,лс,нж)15нж, 31(с,дс,нж) 16нж, 31(с,лс,нж)18нж, 31(с,лс,нж), 45нж) предназначены для использования в качестве запорных устройств на трубопроводах для жидких и газообразных рабочих сред, по отношению к которым материалы основных деталей задвижек являются коррозионностойкими, с рабочей температурой до +560°С в зависимости от материальных исполнений. Задвижки применяются на технологических линиях нефтегазодобывающей и нефтегазо-перерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.
Герметичность затвора задвижек по классу А ГОСТ 9544
Материалы уплотнительных поверхностей седел и клина — нержавеющие стали и сплавы.
Присоединение к трубопроводу:
По спецзаказу возможно изготовление с другими типами присоединения к трубопроводу.
По желанию потребителя задвижки могут комплектоваться ответными фланцами по ГОСТ 12821, крепежными деталями и межфланцевыми уплотнительными прокладками
.
Тип управления: ручное.
По спецзаказу возможно изготовление в исполнениях с электроприводом и под электропривод.
характеристики
Материал основных деталей | Температура рабочей среды, ºC, max | Температура окруж. среды, ºС, min | Климатическое исполнение | Усл. обозн./матер. исполн. |
Сталь 35 ГОСТ 1050 | 425 | Минус 40 | У1 | у |
Сталь 40Х ГОСТ 4543 | 425 | Минус 60 | ХЛ1 | х |
Сталь 15ХМ ГОСТ 4543 | 560 | Минус 40 | У1 | т |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | н |
Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | 560 | Минус 60 | ХЛ1 | с |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
МУФТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса*, кг | ||||
Dм | D0 | L | Hmin | Hmax | |||
1,6-25,0 (16-250) | 15 | 140 | G1/2 | 90 | 196 | 206 | 4,0 |
20 | 140 | G3/4 | 90 | 196 | 206 | 4,0 | |
25 | 200 | G1 | 105 | 220 | 248 | 6,0 | |
32 | 200 | G 1 1/4 | 124 | 220 | 253 | 5,8 | |
50 | 200 | G2 | 130 | 289 | 299 | 13,9 | |
80 | 280 | G3 | 200 | 436 | 467 | 39,8 | |
100 | 400 | G4 | 192 | 565 | 592 | 60,0 | |
150 | 500/630** | G6 | 268 | 760 | 841 | 152/171** |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса*, кг | |||
L | d1 | d2 | ||||
1,6-25,0 (16-250) | 15 | 216 | 18 | 35 | 4,8 | |
20 | 216 | 20 | 35 | 4,4 | ||
25 | 216 | 25 | 35 | 7,7 | ||
32 | 216 | 32 | 45 | 7,5 | ||
50 | 216 | 55 | 83 | 16,4 | ||
80 | 305 | 87 | 127 | 46,35 | ||
100 | 406 | 100 | 140 | 77,6 | ||
150 | 559 | 154 | 194 | 182,6/203,7** |
ФЛАНЦЕВО-ШТУЦЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса*, кг | |||||
D10 | D11 | d10 | L1 | L | Dм | |||
16-25 (160-250) | 15 | 25/35 | 35 | 17 | 194 | 408 | 140 | 9,5 |
25 | 38/50 | 45/50 | 27 | 236 | 476 | 200 | 19,4/22,4 | |
32 | 51/68 | 51/68 | 29/36 | 264/294 | 514/575 | 200 | 24,3/36,1 | |
50 | 76 | 83 | 55 | 304 | 656 | 200 | 67,2 | |
80 | 114 | 114 | 87 | 416 | 870 | 280 | 110,0 | |
100 | 127 | 127 | 99 | 450 | 900 | 400 | 180,0 | |
150*** | 194 | 194 | 154 | 620 | 1246 | 500/630** | 595/613** |
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см²) | Номинальный диаметр DN | Основные размеры, мм | Масса*, кг | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D9 | d | n | L/L1 | L2/L3 | |||
1,6(16) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 140/140 | 140/- | 5,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 152/152 | 152/- | 5,9 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 165/165 | 165/- | 8,6 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 178/178 | 178/- | 9,3 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 178/178 | 178/- | 18,2 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | — | — | 18 | 8 | 280/280 | 280/- | 51,0 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | — | — | 18 | 8 | 300/300 | 300/- | 75,6 | |
150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | 8 | 400/400 | 400/- | 181,5 | |||
2,5(25) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 140/140 | 140/- | 5,7 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 152/152 | 152/- | 6,2 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 165/165 | 165/- | 8,8 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 178/178 | 178/- | 9,8 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 216/216 | 216/- | 20,1 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | — | — | 18 | 8 | 280/280 | 280/- | 51,2 | |
100 | 230 | 190 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | — | — | 22 | 8 | 300/300 | 300/- | 78,1 | |
150 | 300 | 250 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 26 | 8 | 403/403 | 403/- | 187,0 | |||
4,0(40) | 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | — | — | 14 | 4 | 140/140 | 140/- | 5,7 |
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | — | — | 14 | 4 | 152/152 | 152/- | 6,2 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | — | — | 14 | 4 | 165/165 | 165/- | 8,8 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | — | — | 18 | 4 | 178/178 | 178/- | 9,8 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | — | — | 18 | 4 | 216/216 | 216/- | 20,1 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | — | — | 18 | 8 | 280/280 | 280/- | 52,0 | |
100 | 230 | 190 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | — | — | 22 | 8 | 305/305 | 305/- | 79,1 | |
150 | 300 | 250 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | — | — | 26 | 8 | 403/403 | 403/- | 188,0 | |
6,3(63) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | 165/157 | 162/163 | 6,4 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | 190/182 | 187/190 | 7,6 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | 216/208 | 213/216 | 11,3 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | 229/221 | 226/229 | 12,2 | |
50 | 175 | 135 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 22 | 4 | 267/259 | 264/270 | 23,6 | |
80 | 210 | 170 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 115 | 133 | 22 | 8 | 318/310 | 315/321 | 57,5 | |
100 | 250 | 200 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 145 | 170 | 26 | 8 | 350/342 | 347/353 | 86,7 | |
150 | 340 | 280 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 205 | 240 | 33 | 8 | 444/436 | 441/447 | 206,3 | |
10(100) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | -/157 | 162/163 | 6,6 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | -/182 | 187/190 | 8,0 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | -/208 | 213/216 | 11,5 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | -/221 | 226/229 | 12,4 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 85 | 102 | 26 | 4 | -/259 | 264/270 | 24,9 | |
80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 115 | 150 | 26 | 8 | -/310 | 315/321 | 62,6 | |
100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 145 | 175 | 30 | 8 | -/342 | 347/353 | 91,8 | |
150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 205 | 250 | 33 | 12 | -/551 | 556/562 | 246,4 | |
16(160) | 15 | 105 | 75 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 35 | 55 | 14 | 4 | -/208 | 213/214 | 6,8 |
20 | 125 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 18 | 4 | -/208 | 213/216 | 8,1 | |
25 | 135 | 100 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 18 | 4 | -/246 | 251/254 | 12,0 | |
32 | 150 | 110 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 22 | 4 | -/272 | 277/280 | 13,1 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 115 | 26 | 4 | -/284 | 289/295 | 29,9 | |
80 | 230 | 180 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 130 | 150 | 26 | 8 | -/348 | 353/359 | 65,0 | |
100 | 265 | 210 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 145 | 175 | 30 | 8 | -/342 | 347/353 | 93,2 | |
150 | 350 | 290 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 205 | 250 | 33 | 12 | -/551 | 556/562 | 249,5 | |
20(200) | 15 | 120 | 82 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 40 | 55 | 22 | 4 | -/220 | 225/226 | 8,2 |
20 | 130 | 90 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 45 | 58 | 22 | 4 | -/220 | 225/229 | 9,3 | |
25 | 150 | 102 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 50 | 68 | 26 | 4 | -/258 | 263/254 | 14,2 | |
32 | 160 | 115 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 65 | 78 | 26 | 4 | -/288 | 293/296 | 15,9 | |
50 | 210 | 160 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 95 | 129 | 26 | 8 | -/304 | 309/315 | 34,4 | |
80 | 290 | 230 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 160 | 190 | 33 | 8 | -/462 | 467/473 | 102,1 | |
100 | 360 | 292 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 190 | 245 | 39 | 8 | -/541 | 546/553 | 162,6 | |
150 | 440 | 360 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 240 | 306 | 45 | 12 | -/550 | 556/562 | 334,5 | |
25(250) | 25 | 150 | 102 | — | — | — | — | — | 50 | 68 | 26 | 4 | -/- | -/254 | 17,0 |
50 | 210 | 160 | — | — | — | — | — | 95 | 129 | 26 | 8 | -/- | -/368 | 42,4 | |
80 | 290 | 230 | — | — | — | — | — | 160 | 190 | 26 | 8 | -/- | -/473 | 111,9 | |
100 | 265 | 210 | — | — | — | — | — | 145 | 175 | 30 | 8 | -/- | -/400 | 103,7 | |
150 | 395 | 318 | — | — | — | — | — | 205 | 250 | 38 | 12 | -/- | -/705 | 532,0 |
Связаться с нами